Дисплей HxGN AgrOn Ti7
7-дюймовый экранный дисплей, позволяющий использовать все функции точного земледелия в полевых условиях. Компания Hexagon предлагает производителям техники и оборудования дисплей HxGN AgrOn Ti7, позволяющий сельскохозяйственной технике и орудиям покидать завод со встроенной технологией. Эта модель сельскохозяйственного монитора доступна в 7-дюймовом экране с IP64 и дополнительными средствами мобильной связи, такими как Wi-Fi и/или 4G.
Характеристики
Размер | 7 «ЖК-дисплей |
Процессор | Одноядерный 800 МГц 1x ARM Cortex-A9 |
Емкость для хранения | ОПЕРАТИВНАЯ память: 1 ГБ DDR3 |
Конфигурация | 265 тыс. цветов, яркость 1000 кд/м2 и контрастность 400:1 |
Разрешение | 800×480 |
Размер дисплея | 208 мм (Ш) × 159 мм (В) × 57 мм (Д) |
Прочный алюминиевый корпус | ДА |
Высокая контрастность и настраиваемое освещение для различных условий видимости | ДА |
Камера | НЕТ |
Аудиосистема со встроенным динамиком и микрофоном | НЕТ |
Multi-language support | Yes |
Wi-Fi 2,4 ГГц* | Опционально |
Запись подробной информации об операциях и экспорт /передача файлов | ДА |
Цифровое радио 900 МГц или 433 МГц* | Опционально |
Мобильный телефон 4G+ с поддержкой 28 диапазонов (700 МГц)* | Опционально |
Bluetooth | Опционально |
Ввод пользователя | Сенсорный экран и кнопка включения |
Аккумулятор | — |
ИЗОБУС | ДА |
Количество продуктов на оборудование** | Без ограничений |
Чтение внешней карты в формате shape (.shp), подготовленной в офисе | ДА |
Индекс защиты | IP64 |
Источник питания | 12 В постоянного тока |
Рабочая температура | от -20 °C до 60 °C |
Температура хранения | от -30 °C до 80 °C |
Интерфейсы | USB (x1), CAN (x2) и RS-232 (x2) |
Сертификаты | ANATEL, CE, КРАСНЫЙ, RCM, RoHS, WEEE |
Alatai-AGRO © 2022· Все права защищены.
Разработано в Onesite.kz
Адрес
110000, Казахстан, г. Костанай, ул.Мауленова 33
Контакты
Телефон: +7 (777) 565-38-38
Email: office@alatai-agro.kz